Versionsvergleich und Funktionen
Die meisten Funktionen werden von allen Hypersoft POS Versionen unterstützt, aber es gibt auch Abweichungen, so dass spezielle Funktionen für einige der POS Versionen verfügbar sind.
Funktionen und Software | Webshop |
Hypersoft |
Hypersoft |
CLOU MOBILE |
CLOU MOBILE |
Verwendet SQL | eigene DB | ja | nein | nein | nein |
Abfragen (Standard) | ja | ja | ja | ja | geplant |
Abfragen Subabfragen und Subbestandteile | ja | ja | ja | ja | ja |
Abfragen (Ja Nein) | ja *W | ja | ja | ja | nein |
Accounting kompatibel | ... | ja | ja | ja | ja |
Altersprüfung | ja | ja | ja | ja | nein |
Artikelsperrliste | ja | ja | ja | ja | ja |
Artikelverrechnung | nein | ja | ja | ja | nein |
Außer Haus Funktionen | ja | ja | ja | ja | ja |
Barcodes Sonderfunktionen (Gewicht, Preis, Zeitschrift) | nein | ja | nein | nein | nein |
Bargeldbestand Maximaler Betrag | nein | ja | nein | nein | nein |
Bargeldloser Bereich | nein | ja | m.E. | nein | ja |
Bonorder individuell auslösen | nein | ja | m.E.*P | m.E.*P | ja |
Bonussystem Unterstützung | ja | ja | ja | ja | nein |
Buchungsassistent | nein | ja | nein | nein | nein |
CONTROLLER theoretischen Bestand ermitteln | ja | ja | ja | ja | ja |
CONTROLLER Bestand verwalten | nein | ja | nein | nein | nein |
Ebenen oder Verlust anwenden | nein | ja | ja | ja | nein |
eBooking Reservierungen | nein | ja | m.E.*P | m.E.*P | nein |
Einheitenverkauf | nein | ja | m.E. | m.E. | nein |
Ein- und Auszahlungen | nein | ja | nein | nein | nein |
Eingeschränkt buchbar | nein | ja | ja | ja | ja |
Eventmanager | nein | ja | m.E. | m.E. | m.E. |
Fax und Texteingaben | nein | ja | ja | ja | ja |
Fremdgutscheine | nein | ja | ja | ja | nein |
Front Office Berichte | nein | ja | nein | nein | nein |
Grammeingabe | nein | ja | ja | ja | nein |
Graphische Tischübersicht | nein | ja | ja | nein | nein |
Gültigkeitsdatum | ... | ja | ... | ... | ... |
Gutschein Management (lokal) | nein | ja | m.E. | m.E. | m.E. |
Hotel PMS Anbindung | nein | ja | ja | ja | ja |
Kassenlade | nein | ja | m.E. | nein | nein |
Kitchen Monitor empfängt Buchungen von: | ja | ja | ja | ja | ja |
Kitchen Supervisor läuft auf: | nein | ja | m.E. | nein | nein |
Kartenmanagement 2.0 | nein | ja | m.E. | m.E. | nein |
Kartenmanagement: Prepaid, Teilzahlungen | nein | ja | nein | nein | nein |
Kundenstamm 2.0 | ja | ja | m.E. | m.E. | m.E. |
Kundendaten bearbeiten | ... | ja | nein | nein | nein |
MCP Verwendung direkt auf: | nein | ja | m.E. | nein | nein |
Menügänge | nein | ja | ja | ja | ja |
Menüverkettung | nein | m.E. | nein | nein | nein |
Messaging | nein | ja | ja | nein | nein |
MixMatch | nein | ja | nein | nein | nein |
MixMatch Combo-Preise | nein | ja | nein | nein | nein |
Multiobjekt-Vorgänge | nein | ja | ja | ja | nein |
NoCOO - Digital Billing | ... | ja | ja | ja | nein |
Notbetrieb | nein | ja | nur vormerken | nur vormerken | nein |
Online-Order | ja | ja | nein | nein | nein |
Personalvorgänge | nein | ja | nein | nein | nein |
Pfandsystem | ja | ja | ja | ja | nein |
Pfandbon Anbindung | nein | ja | nein | nein | nein |
Phantommodus | nein | ja | ja | ja | nein |
Prepaidzahlungen | nein | ja | m.E. | m.E. | nein |
Reservierung 2.0 | in YourAPP | ja | nein | nein | nein |
Rezepturverkettung | ja | nein | nein | nein | nein |
Rückgeld | nein | ja | ja | ja | ja |
Rückgeldzwang | nein | ja | nein | nein | nein |
Sammel-Order | nein | ja | ja | ja | nein |
Schnelles Nachbuchen | ja | ja | ja | ja | ja |
Smart Swap | ... | ja | m.E. | m.E. | eigene Lösung |
Stundenpreise | nein | ja | nein | nein | ... |
Subventionen (Catering) | nein | ja | nein | nein | nein |
Subventionsrabatte | nein | ja | nein | nein | nein |
Superheldenfunktion | eigene*S | ja | ja | ja | ja |
Tags (Artikeltags) | ... | ja | ... | ... | nein |
Tags (Kundentags) | ... | ... | ... | ... | nein |
Teams verwenden | nein | ja | ja | ja | ja |
Teams verwalten und abrechnen | nein | ja | nein | nein | nein |
Trainingsmodus | nein | m.E. | m.E. | m.E. | m.E. |
Umsatzverteilung und MwSt.-Verteilung (Begrenzungen...) | m.E. | ja | ja | ja | ja |
Vending Kartenmanagement | nein | ja | nein | nein | nein |
Verkaufswarengruppen | nein | ja | ja | ja | ja |
Vorgänge nachträglich bearbeiten | nein | ja | nein | nein | nein |
Wallet-Control (Bediener Selbstabrechnung) | nein | ja | nein | nein | nein |
Web-Gutschein Unterstützung | ja | ja | ja | ja | nein |
Webshop | ja | ja | nein | nein | nein |
nein | ja | nein | nein | nein | |
Zahlungsarten ändern | nein | ja1 ,ja2 , ja3 | ja | ja | nein |
Zahlungsarten Standard (BAR / Kredit / Rechnung) | m.E. | ja | ja | ja | ja |
Zahlungsarten erweitert | nein | ja | nein | nein | nein |
Zeiterfassung | nein | ja | nein | nein | nein |
m. E. = mit Einschränkung (Link für Details)
... = Bewertung ausstehend
*S = der Webshop hat eine eigen Liste als Superheldenfunktion. Der SOT kann diese Superheldenfunktion ansprechen.
*W = der Webshop unterstützt dies, es kann aber Unterschiede in der Funktionstiefe und darstellen im Vergleich zum POS System geben.
*P= die Funktion wird vom POS System gesteuert und kann vom anderen System nur im Standard übergeben werden.
Funktionsvergleich bezüglich Hardware
Weiterführende Dokumentation: Unterstütze Peripherie im RDP Vergleich
Hardware |
Hypersoft POS |
Hypersoft mPOS |
CLOU MOBILE W 6.5 |
CLOU MOBILE Orderman |
Anbindung: CashCONTROLLER | ja | nein | nein | nein |
Anbindung: Hotelsystem | ja | ja | ja | ja |
Anbindung: Schankanlage (bidirektional) | ja | ja | ja | ja |
Anbindung: smartSCHANK | ja | ja | ja | ja |
Anbindung: Vending und Catering | ja | m.E. | nein | nein |
Kassenterminals: betrifft alle von Hypersoft | ja | ja | nein | nein |
Mobilgerät: ORBIT Next | nein | nein | ja | nein |
Mobilgerät: Sonic | nein | ja | nein | nein |
Mobilgerät: Bluetooth Drucker | über seriell | ja | ja | nein |
Mobilgerät: WLAN Drucker (Bluetooth empfohlen) | über seriell | ja | ja | nein |
Mobilgerät: Orderman 7/5/ MAX | nein | nein | nein | ja |
Mobilgerät: Orderman Gürteldrucker und Funkdruckerstation | nein | nein | nein | ja |
Peripherie POS: Bedienerschloss | ja | ja* | nein | nein |
Peripherie POS: Drucker von Hypersoft | ja | ja | ja | ja |
Peripherie POS: Kassenlade verwenden | ja | ja* | nein | nein |
Peripherie POS: Kassenlade Offenstand überwachen | ja | nein | nein | nein |
Peripherie POS: Kundenanzeige (Segmentanzeige mit Werbetext) | ja | ja* | nein | nein |
Peripherie POS: Kundenmonitor (Multimedial) | ja | ja* | nein | nein |
m. E. = mit Einschränkung, *=nur mPOS Tablet
Die meisten Dinge werden technisch gesehen indirekt über das POS System gesteuert, dass bei mPOS und den beiden CLOU MOBILE System vorhanden sein muss.
Weiterführende Dokumentation: Orderman Funktionen
Zurück zur übergeordneten Seite:Basiswissen