Kitchen Monitor System
Präsentation des Kitchen Monitors im Prezi Format: https://prezi.com/view/EVN3IW7xJEjJPgjJmCn5/
Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Produktionsprozesse werden bis zum Maximum gesteigert.
Die Steuerung von Produktindividualisierungen nach Kundenwunsch (z.B. mit, ohne, nur, wenig, viel, Medium etc.) während des Bestell- und Produktionsprozesses wurde meisterhaft umgesetzt. Dies stärkt, dank der optimierten Gäste- und Kundenzufriedenheit, den Teamerfolg und die Qualität Ihrer Marke.
Das KITCHEN MONITOR System wurde zudem unter der Prämisse erstellt, Lieferservice, Onlinebestellungen, Order-Ahead und beliebige Social Media Vermittlungen nahtlos anzunehmen und mit den vorhandenen Prozessen zu verbinden.
Schaffen Sie ungeahnte Kundenzufriedenheit und Service par excellence mit dem neuen Kitchen Monitor System.
KITCHEN MONITOR System Funktionen
Die Funktionen des KITCHEN MONITOR Systems werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Einige wichtige Funktionen in tabellarischen Auflistung:
Funktionen und Links |
Status |
QSR Kitchen Monitor |
Anzahl Monitore maximale Grenze: | 60 | keine |
Annoncieren automatisch anhand Zubereitungszeiten | ja | ja*1 *2 |
Annoncieren automatisch anhand Kapazitäten (Geräte und Platz) |
ja | ja*1 *2 |
Archivfunktion | ja | ja*1 *2 |
Artikelstamm mit POS System, mPOS und Webshop synchronisiert | ja | ja*1 *2 |
Artikel übersteuert Menügang mit sofortiger Freigabe (längere Vorbereitung / Zubereitung) | ja | ja*1 *2 |
Ausgabe direkt an Gäste/ Kunden | ja | ja*1 *2 |
Außer Haus Kennzeichnung (Verpackung inkl. Bestandsführung der Verpackung) | ja | ja*1 *2 |
Auswertungen /Monitoring | ja | ja*1 *2 |
Bedienung mit Touchscreen oder Bump Bar | beides /m.E | ja*1 *2 |
Etikettendruck als Talon | ja | ja*1 *2 |
Fernbedienung und Fernabfrage für Operator / Chef de Cuisine | ja | ja*1 *2 |
Fertigstellung am Monitor umplanen. | ja | ja*1 *2 |
Full-Service Unterstützung | ja | ja*1 *2 |
Getränkebestellung zur Speiseabstimmung einsehen (für Chef de Cuisine) | ja | ? |
Ganze Küche/ Halbe Küche (Umstellung auf "notbesetzte" Küche) | ja | ja*1 *2 |
Informationen zu Bestellungen als Fax, Text und Notiz | ja | ja*1 *2 |
Kindergericht (oder andere) vorziehen | ja | ja*1 *2 |
Konfigurierbare Farben und Schriften | ja | ja*1 *2 |
Kooperationsmodus | ja | ja*1 *2 |
Manuelle Freigabe | ja | ja*1 *2 |
Menügänge und Freigabe (manuelle Freigabe und automatische Freigabe) | ja | ja*1 *2 |
Nachbestellungen /Vergessenes privilegiert behandeln | ja | ja*1 *2 |
Nachdruck an der Row Station | ja | - |
Notbetrieb bei Hardwareausfall | ja | ja*1 *2 |
Notizen (Vorlagen mit Schnellauswahl) | ja | ja*1 *2 |
Passorganisation (Service Ausgabe) | ja | ja*1 *2 |
Pausenfunktion einzelner Posten /Mitarbeiter | ja | ja*1 *2 |
Plating wird unterstützt | ja | ja*1 *2 |
Preview Manager mit manueller Verteilung | ja | ja*1 *2 |
Programm aufrufen (externes Programm) | ja | - |
Prozessablauf fortlaufend | ja | ja*1 *2 |
Prozessablauf parallel | ja | ja*1 *2 |
Quick-Service Unterstützung | ja | ja*1 *2 |
Servieren wird unterstützt | ja | ja*1 *2 |
Signalton bei eintreffender Bestellung | ja | ja*1 *2 |
Springer unterstützt. Bedarf durch Übersicht und Timerauswertung erkennbar. | ja | ja*1 *2 |
Stationen temporär übernehmen | ja | ja*1 *2 |
Kitchen Monitor Stationsabbild | ja | ja*1 *2 |
Superheldenfunktion | ja | ja*1 *2 |
Talondruck (Kontrollbon, 1 von x Bons und Abschlussbon-Funktion) |
ja | ja*1 *2 |
Tischvorschau für Operator / Chef de Cuisine | ja | ja*1 *2 |
Tische und Buchungen aus vermeintlicher Fertigstellung zurückholen. | ja | ja*1 *2 |
Übersichtsmodus Workflow Manager und Row Station | ja | ja*1 *2 |
Verlustbuchungen auch Bestandteile direkt am Monitor | ja | ja*1 *2 |
Verfügbarkeitsmanager (separat) | ja | - |
Verzögerter Orderbon (bereits im Hypersoft POS enthalten) | ja /m.E | - |
Webshop Anbindung | ja | ja*1 |
Zurück /Widerrufen von Fertigstellungen | ja | ja*1 *2 |
Mit QSR zusätzlich: |
|
|
Dienstleistung zur Stammdatenpflege |
ja |
|
Buchung wird auf mehrere Monitoren gleichzeitig angeboten (Bediener entscheidet) | - |
ja |
Eigene Stammdaten (Erweiterungen der Möglichkeiten) | - |
ja |
Zubereitungszeiten können aus Hypersoft verwendet werden | - |
ja |
m.E= mit Einschränkungen
N/A = Noch nicht vorgesehen, bzw. nicht verfügbar oder unbekannt.
*1 = Die Funktion ist bei Hypersoft auch bei der Verwendung der QSR Integration gegeben
*2 = Die Funktion ist in QSR gegeben und kompatibel oder synchron.
*3 = Diese Funktion erfordert die Nutzung von NoCOO, dem digitalen Rechnungverzeichnis von Hypersoft.
Alternativ zum Hypersoft Kitchen Monitor können Sie das QSR Kitchen Monitor Systems verwenden. Dies wird dann von unserem Partner, der Firma CeCon Computer Systems GmbH in Berlin (https://www.cecon.de/) eingerichtet und betreut. Die Anbindung befindet sich im Q1 2023 nicht in der Evaluierung und ist noch nicht von QSR zertifiziert. Wir gehen davon aus, dass die QSR Integration im Q2 2023 von QSR zertifiziert wird.
Lizenzierung des Hypersoft Kitchen Monitors
Sehen Sie hierfür bitte Kitchen Monitor Lizenzen
Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zum Kitchen Monitor