Report Manager
Der Report Manager analysiert die Bewegungsdaten des Kassensystems und wird im MCP in der Sektion Backoffice gestartet. Er erweitert die grundlegenden POS-Front-Reports um umfassende, tiefgehende Auswertungen, die wertvolle Einblicke liefern und so zur Optimierung Ihres geschäftlichen Erfolgs beitragen.
Neben den Buchungsdaten des Kassensystems können auch Informationen aus weiteren Systemen und Modulen ausgewertet werden, darunter:
-
Stock Management (Stock Reporter)
-
Zeiterfassung
-
Gutscheinsystem
-
verschiedene Schnittstellen
Der Report Manager bietet zudem vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Berichte lassen sich flexibel konfigurieren und exakt auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens abstimmen.
Funktionen und Links |
Status |
Anzahl von Berichten (Mit POS UX schon 19 freie) | >170 |
Bereich Automatischer Berichtsexport | ✅ |
Bereichsdefinition anhand Tischnummern und Kundennummern | ✅ |
Berichtsgruppen bilden | ✅ |
Channels als Auswertungskriterien vorgeben | ✅ |
DATEV Schnittstelle (Lohn und Fibu, sowie viele andere) | ✅ |
Export von Berichten | ✅ |
FTP Transport der Berichte | ✅ |
Journalexport auch automatisierbar | ✅ |
Layouter | ✅ |
Listengenerator | m.E. |
Mailen von Berichten in Gruppen und an mehrere Verteiler | ✅ |
PDF Format (automatisiert und verschlüsselt) | ✅ |
Profilanalyse | ✅ |
Report Collection Online Verzeichnis Ihrer Berichte | ✅ |
Vorschau von Berichten | ✅ |
Wichtige Berichte anzeigen (andere ausblenden) | ✅ |
*L = erfordert Backoffice Lizenz
Best Practice Verzeichnis zum Report Manager
Best Practice Typ | Best Practice Thema |
---|---|
Workflow Optimierung | Best Practice Berichte ein- und ausblenden |
Workflow Optimierung | Best Practice Automatischer Berichtsexport und Versand |
Strategie & Revenue | Best Practice durch Optimierung Ihres Angebotes mit der Profilanalyse |
Weiterführende Themen:
Beachtenswertes zum Report Manager
Handhabung des Report Managers
Der Report Manager in der Zentrale
Report Manager Fragen & Antworten FAQ
Zurück zum übergeordneten Thema: Backoffice Suite