eSolutions POS Beziehungen
In der tabellarischen Übersicht der Systemlandschaft bezüglich der eSolutions und POS Beziehungen erhalten Sie Antworten auf technische Fragen und können die Zusammenhänge einer Unified Commerce Strategie erkennen.
Hypersoft eSolutions | eMENU | Webshop | YourAPP | POS Status |
Ihr Angebot im eMENU (Speisekarte) | Ja | Ja | Ja | Synchron |
Sell & Order mit dem Webshop | - | Ja | Ja | Synchron |
Digitale Rechnungen mit NoCOO | - | Ja | (soon) | Synchron |
Digitales Instant Payment mit NoCOO | - | - | - | Synchron |
eSolutions Payment | - | Ja | Ja | Synchron |
eSolutions Payment kombiniert mit POS Payment | - | (*2) | (*2) | Synchron |
eSolutions In-House Ordering | kompatibel | Ja | Ja | Synchron |
Webbrowser zur Nutzung *1 | Ja | Ja | Ja *1 | - |
iOS und Android Apps nativ zur Nutzung *2 | - | - | Ja | - |
Mit YourAPP als App verfügbar | Ja | Ja |
equal |
- |
Modulare Erweiterungen |
|
|
|
|
Kundenstamm | - | K | (A) I K | Synchron P |
Kundenstamm registrieren sich selbst | - | K | A I K | - |
Kunden erhalten Push-Notifications | - | - | C | - |
Kunden erhalten Informationen zu News, Events und Aktionen | - | - | C | - |
Kunden erhalten eigenen Preise und Rabatte | - | Ja | Ja | Synchron |
Kunden geben Feedback | - | - | C | - |
Couponing | - | - | A B I | Synchron |
Web-Gutscheine | - | K | A I K | Synchron P |
Bonussystem | - | K | A I K | Synchron P |
Reservierung | - | - | (A) I K | Synchron P |
Accounting (Bankett) | - | (K) | (K) | Synchron P |
Interfacing & 3rd Parties |
|
|
|
|
eSolutions Interface (Hypersoft) | Ja | Ja | Ja | Synchron |
Lieferservice Channel Manager (Deliverect) | K | K | K | Synchron |
Externe Links *3 | - | - | C | - |
Systematisierung und Sicherheit |
|
|
|
|
Standortmanagement (Zentrallösung) | Ja | Ja | Ja | Ja |
POS D- Kassensicherungsverordnung | Synchron | Synchron | Synchron | (Synchron) |
POS AU-Registrierkassenverordnung | Synchron | Synchron | Synchron | Synchron |
Zentralisiertes Stammdatenmanagement | Synchron | Synchron | Synchron | Synchron |
Reporting | - | - | - | Synchron P |
( )=in Entwicklung, noch nicht fertiggestellt
*1=Durch die vielfältigen Möglichkeiten der YourAPP können Sie die Webbrowser Version anstelle Ihrer Homepage nutzen (Single Concept) oder natürlich damit kombinieren (für die Nutzung in Ihren Websites gibt es weitere Schnittstellen).
*2=Die Möglichkeit eines einheitliches Zahlungssystems für eSolutions und Store befindet sich in der abschließenden Entwicklung. Die Nutzung erfordert Hypersoft Pay.
*3=Integration weiterer Partner in YourAPP, meist sind dies weitere eSolutions.
A= Modul kann neben Webbrowser auch für App genutzt werden
C=Nur mit Apps verfügbar
I= Integrierbar
K= Kombinierbar
P=Am Desktopsystem befinden sich unterstützende Programme hierzu.
Synchron=Die Daten der Hypersoft eSolutions sind synchron im POS System und somit für Revisionen verfügbar. Für 3rd Parties können wir hierzu allerdings keine Aussagen treffen, sofern nicht sichergestellt ist, dass alle Buchungen an Hypersoft übermittelt werden.
Weiterführende Dokumentation: eSolution Webshops
Zurück zur übergeordneten Seite: eSolutions Basisinformationen