S Schnittstellen Berichte
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Integrationen und Schnittstellen anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
S Schnittstellen Berichte | Ums. | Zutritt | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | VK-Stelle | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Activity Report | |||||||||||||||||||
Buchhaltungsübersicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
BWA Bericht | ja | ja | |||||||||||||||||
DATEV Bericht | ja | ja | |||||||||||||||||
DATEV Bericht mit Kostenstellen | |||||||||||||||||||
DATEV Bericht Ein- Auszahlungen | |||||||||||||||||||
Entryreport (Ticketzutritte) | |||||||||||||||||||
Entrymonatsreport (Ticketzutritte pro Tag) | |||||||||||||||||||
Fibu ABACUS Bericht | |||||||||||||||||||
FIBU-Konten Bericht | ja | ||||||||||||||||||
FIBU filosof Bericht | |||||||||||||||||||
FIBU SAGE Bericht | |||||||||||||||||||
Hotel Warengruppenbericht | ja | ja | |||||||||||||||||
Hotel Zahlungsartenbericht | |||||||||||||||||||
Hotel Buchungsbericht | ja | ja | |||||||||||||||||
Journalexport | |||||||||||||||||||
Journalexport (Kurzform) | |||||||||||||||||||
Kartenzahlung Journalreport | ja | ja | |||||||||||||||||
Kartenzahlung Fehlerreport | ja | ja | |||||||||||||||||
Kartenauswertungen | ja | ja | |||||||||||||||||
Activity Report | ja |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers