E Mitarbeiterauswertung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Human Resources anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
E Mitarbeiterauswertung | Ums. | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Analyse - Umsätze und Arbeitsstunden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
Analyse - Personalkosten | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Mitarbeiter Abwesenheitsliste | ja | ||||||||||||||||
Mitarbeiter Dienstplan | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||
Mitarbeiter Vorgangsbericht | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Mitarbeiter Vorgangsbericht (Warengruppen) | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Mitarbeiter Detailvorgangsbericht | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Mitarbeiter Zeiterfassung | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Mitarbeiter Zeiterfassung Kompakt | ja | ja | |||||||||||||||
Mitarbeiter Zeiterfassung Umsatz Kompakt | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||
Mitarbeiter Zeiterfassung Kompakt | |||||||||||||||||
Mitarbeiter Zeiterfassung Umsatz Kompakt | |||||||||||||||||
Personalkosten Soll- Istvergleich | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Zeiterfassung verkürzte Darstellung | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Zeiterfassungsliste | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Zeiterfassungsliste (Pausensplittung) | ja | ja |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers