Rechtliche Texte und Vorlagen
Welche rechtlichen Texte brauchen Sie für welches Produkt?
Webshop | Webgutscheinshop | NoCOO *2 | YourAPP | |
Impressum: | X | X | X | X |
AGB: | X | X | - | X *1 |
Datenschutzerklärung: | X | X | X | X *1 |
*1 = Ihre eigene App müssen Sie zusammen mit Ihrem Anwalt auf Basis unserer Vorlagen welche Sie im Projekt bereitgestellt bekommen einen Rechtstext verfassen
*2 = Sie benötigen für den Einsatz von NoCOO - Digital Billing innerhalb Ihres Betriebes keine speziellen AGB. Je nchdem wie Sie NoCOOO in Ihrem betrieb einsetzen kann dies abweichen.
Rechtliche Unterstützung für AGB und Datenschutzhinweise für Ihren Online Shop
Damit sie sorglos und einfach Ihre eigenen individuellen rechtlichen Texte für Ihren Online Shop oder NoCOO erstellen können, arbeiten wir an dieser Stelle eng mit der Münchener IT-Kanzlei zusammen. Über den folgenden Link beantworten Sie unterschiedliche Fragen, anhand derer die Kanzlei in der Lage ist automatisch Ihren passenden Rechtstext zu erstellen. Sollten sich einmal Gesetze ändern trägt die IT-Kanzlei die Verpflichtung diese Punkte in Ihr Portal mit aufzunehmen und somit die generierten Texte anzupassen. Sie erhalten für die Dauer dieser Zusammenarbeit eine Benachrichtigung von dort und sollen die Texte dann in ihrem Hypersoftsystem aktualisieren.
Beachten Sie also bitte immer, dass Ihre Texte im MyHypersoft Portal auf dem aktuellsten Stand sind.
Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und erstellen Sie in wenigen Minuten Ihre rechtlichen Texte:
Link zum Hypersoft Angebot der IT-Recht-Kanzlei...
(Sie sollten als Hypersoft Kunde mit diesem Link 15% Rabatt angewandt bekommen, andernfalls wenden Sie sich bitte an die Kanzlei)
Hinweise zur Beantwortung...
Beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen folgende technische Hinweise aus der Sicht von Hypersoft und passen Sie diese Vorschläge bei Bedarf an. Wenn Hypersoft indem für Sie bereitgestellten System einen bestimmten Service nicht nutzt, könnte es dennoch sein, dass Sie selbst den Service verwenden, z.B. ein Service zum Versenden von Newslettern. Für diesen Fall müssen Sie dies abweichend zu unserer Vorlage mit Ja bestätigen. Außerdem können sich die Fragen der Kanzlei verändern und ergänzt werden, ohne dass hierfür eine Aktualisierung auf dieser Seite bereit steht.
Ändert sich die Nutzung bezüglich des Hypersoft Produktes aktualisieren wir dies hier (Text Inhalt der Tabellen dieser Spalte ist Eigentum der it-recht kanzlei münchen):
AGB Antwort |
AGB Rechtliche Frage |
Allgemein |
|
Je nachdem wie Sie es für Ihren Shop einstellen. Hypersoft bietet Paypal an. Gleiches gilt für jegliche Zahlungsmöglichkeiten (Wie z.B. SOFORT) welche Sie im MyHypersoft Portal aktivieren können. | Bieten Sie die Zahlungsart "PayPal" oder "PayPal Plus" an? |
Ja | Ermöglicht Ihr Shop die Einrichtung eines Kundenkontos? |
Je nachdem wie Sie es für Ihren Shop einstellen. Hypersoft bietet die englische und deutsche Sprache an. | Steht neben der deutschen Sprache auch die englische Sprache für den Vertragsschluss zur Verfügung? |
Eine Erwähnung von Paymentdienstleistern in den AGB ist nur erforderlich, sofern sich die Zahlung über den Dienstleister vertragsgestaltend auswirkt, weil sie etwa den Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorverlegt. Dies ist bei Adyen und Hypersoft nicht der Fall, sodass sich eine Erwähnung in den AGB erübrigt. Sie Kreuzen in folgendem Punkt also Nein an. | Bieten Sie Kreditkartenzahlung an? |
Aktionsgutscheine |
|
Nein | Können Ihre kostenlosen Aktionsgutscheine ausschließlich von Verbrauchern (also nicht von gewerblichen Kunden) eingelöst werden? |
Ja | Kann pro Bestellung immer nur ein kostenloser Aktionsgutschein eingelöst werden? |
Ja | Können Ihre kostenlosen Aktionsgutscheine auch von anderen Personen als dem Empfänger eingelöst werden? |
Ja | Kann pro Bestellung immer nur ein kostenpflichtiger Geschenkgutschein eingelöst werden? |
Ja | Können Ihre kostenpflichtigen Geschenkgutscheine auch von anderen Personen als dem Käufer eingelöst werden? |
Datenschutzerklärung Antwort |
Datenschutzerklärung Rechtliche Frage |
Datenschutzerklärung |
|
Ja | Nutzen Sie für Ihre Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung? |
Nein | Wird Ihre Internetseite von einem Dienstleister (Weebly, Wix, Shopify oder Squarespace) gehostet? |
Nein | Verwenden Sie ein Content-Delivery-Network? |
Ja | Verwenden Sie "Cookies"? |
Nein | Nutzen Sie Babelforce für das Management von Service-Hotlines? |
Nein | Verwenden Sie "WhatsApp-Business"? |
Nein | Bieten Sie eine Online-Terminvereinbarung an? |
Nein | Nutzen Sie die Funktion "Login with Amazon"? |
Nein | Verwenden Sie "Facebook Connect"? |
Nein | Verwenden Sie "Google Sign-In"? |
Ja |
Können auf Ihrer Website Kommentare von Nutzern abgegeben werden? Hinweis Tipp: Als Kommentar im Sinne der Klausel ist ein Online-Beitrag gemeint, welcher über ein Kommentarfeld auf der Internetseite abgegeben wird. Nicht als Kommentar im Sinne der Klausel ist hierbei eine Produkt- oder Händlerbewertung! Wenn Sie eine Abonnierungsfunktion für Nachfolgekommentare anbieten, müssen Sie ein Double-Opt-In-Verfahren implementieren, um die Einwilligung des Empfängers zu dokumentieren; nur so ist sichergestellt, dass der Empfänger der Nachfolgekommentare hinsichtlich der angegebenen E-Mail-Adresse auch berechtigt ist und eine ausdrückliche Einwilligung des Empfängers vorliegt. X Einfache Kommentarfunktion |
Nutzung von Kundendaten zur Direktwerbung |
|
Nein | Verschicken Sie E-Mail-Newsletter nach vorheriger Einwilligung (Anmeldung) durch den Empfänger? |
Nein | Verschicken Sie E-Mail-Newsletter an Bestandskunden (ohne vorherige Einwilligung)? |
Nein | Verwenden Sie ActiveCampaign zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Nutzen Sie "Ascend by Wix" zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Campaign.Plus zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie CleverReach zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Emarsys zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Episerver Campaign zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Flodesk zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie GetResponse zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Klaviyo zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Klick-Tipp zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Mapp zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie MailBeez zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Mailchimp zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Mailjet zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie MailerLite zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie MailPoet zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Omnisend zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Quentn zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie rapidmail zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie SendGrid zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Sendinblue (vormals Newsletter2go) zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie Shopify Email zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verwenden Sie SuperMailer zur Newslettererstellung und -versendung? |
Nein | Verschicken Sie WhatsApp-Newsletter? |
Dies müssen Sie als Kunde beantworten (je nachdem wie Sie mit Ihren Kundendaten umgehen) | Verschicken Sie Werbung per Post? |
Nein (da Webshop) | Verschicken Sie sog. Push-Benachrichtigungen (z.B. über CleverPush)? |
Nein | Verschicken Sie Warenverfügbarkeitsbenachrichtigungen per E-Mail? |
Nein | Können Kunden Bilddateien für die Bestellabwicklung (z.B. für die Personalisierung von Produkten) übermitteln? |
Nein | Übermitteln Sie bei altersbeschränkten Artikeln personenbezogene Daten zur Altersverifikation? |
Nein | Dropshipping: Lassen Sie über andere Unternehmen (keine Transportdienstleister) Waren direkt an Ihre Kunden verschicken? |
Nein | Nutzen Sie spezielle Dienstleister zur Bestellbearbeitung und -abwicklung? |
Müssen Sie als Kunde beantworten | Geben Sie E-Mail Adressen und/ oder Telefonnummern weiter an Versanddienstleister? |
Ja | Verwenden Sie Paymentdienstleister (Zahlungsdienste wie z. B. PayPal, Amazon Pay, Klarna etc.)? Adyen (für Hypersoft Pay powered by Adyen ankreuzen) |
Nein | Führen Sie Bonitätsprüfungen durch? |
Nein | Nutzen Sie das "EHI-Prüfsiegel-Widget"? |
Nein | Nutzen Sie das Logo von idealo? |
Nein | Nutzen Sie das Widget von Provenexpert? |
Nein | Nutzen Sie ShopVote-Grafiken? |
Nein | Nutzen Sie das Trustami-Vertrauenssiegel? |
Nein | Nutzen Sie das "Trusted Shops Trustbadge"? |
Nein | Nutzen Sie das Bewertungssiegel von "werkenntdenBESTEN" |
Nein | Verwenden Sie "AddThis-Bookmarking" (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-Lösung)? |
Nein | Verwenden Sie "AddThis-Bookmarking" als Shariff-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie Facebook-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-Lösung)? |
Nein | Verwenden Sie Facebook-Plugins mit "2-Klick"-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie Facebook-Plugins als Shariff-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie Instagram-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-Lösung)? |
Nein | Verwenden Sie Instagram-Plugins als Shariff-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie LinkedIn-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-Lösung)? |
Nein | Verwenden Sie LinkedIn-Plugins als Shariff-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie Pinterest-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-Lösung)? |
Nein | Verwenden Sie Pinterest-Plugins als Shariff-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie Twitter-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-Lösung)? |
Nein | Verwenden Sie Twitter-Plugins mit 2-Klick-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie Twitter-Plugins als Shariff-Lösung? |
Nein | Verwenden Sie den Xing-Share-Button? |
Nein | Verwenden Sie Vimeo-Videos? |
Nein | Verwenden Sie Youtube-Videos? |
Nein | Verwenden Sie Audio-Plugins zur Musikwiedergabe? |
Online Marketing |
|
Nein | Nutzen Sie das Sales Tracking von billiger.de |
Nein | Nutzen Sie das Treueprogramm "bonusbox"? |
Nein | Nutzen Sie das Online-Marketing Tool "DotDigital"? |
Nein | Nutzen Sie den Dienst "Data Feed Watch"? |
Nein | Nutzen Sie Facebook Pixel für die Erstellung von "Custom Audiences"? |
Nein | Nutzen Sie die Conversation-Optimization-Technolgie "Getback"? |
Nein | Nutzen Sie den Dienst Google AdSense? |
Nein | Nutzen Sie den Dienst "Google Ads Conversion-Tracking"? |
Nein | Nutzen Sie das Online Marketing Tool "Google Marketing Platform" (ehemals Doubleclick)? |
Nein | Verwenden Sie das "Sales Tracking" von heureka.cz? |
Nein | Nutzen Sie das Online-Marketing Tool "Hubspot"? |
Nein | Nutzen Sie das "idealo Performance Tracking"? |
Nein | Nutzen Sie das "Kelkoo Sales Tracking"? |
Nein | Nutzen Sie LinkedIn Insight? |
Nein | Nutzen Sie den Dienst "LinkedIn Marketing Solutions"? |
Nein | Nutzen Sie die Marketing-Automatisierungsdienste von Pardot? |
Nein | Verwenden Sie den Dienst "Primeleads"? |
Nein | Verwenden Sie das "Salews Tracking" von seznam.cz? |
Nein | Verwenden Sie Anzeigen von "TheMoneytizer"? |
Nein | Nutzen Sie das "Wein.cc Conversion Tracking"? |
Nein | Nutzen Sie das "VM Sales Tracking"? |
Nein | Verwenden Sie Affiliate-Programme? |
Nein | Nutzen Sie Gutschein-Marketing-Dienstleister? |
Webanalysedienste |
|
Nein | Nutzen Sie 1&1 IONOS WebAnalytics? |
Nein | Nutzen Sie Adobe Analytics (Omniture)? |
Nein | Nutzen Sie "ADTECH"? |
Nein | Nutzen Sie das Analyseprogramm "clicky"? |
Nein | Nutzen Sie "Econda"? |
Nein | Nutzen Sie "etracker"? |
Nein | Verwenden Sie den Dienst "Exponea"? |
Nein | Verwenden Sie den Dienst "ExtraWatch"? |
Nein | Nutzen Sie "Fullstory"? |
Nein | Nutzen Sie "Google (Universal) Analytics" MIT Cookies? |
Nein | Nutzen Sie "Google (Universal) Analytics" OHNE Cookies? |
Nein | Nutzen Sie "Hotjar"? |
Nein | Nutzen Sie "Insignal"? |
Nein | Nutzen Sie "Inspectlet"? |
Nein | Nutzen Sie das Analyseprogramm "intelliAd"? |
Nein | Nutzen Sie "Jetpack"? |
Nein | Nutzen Sie "Lucky Orange"? |
Nein | Nutzen Sie "matelso"? |
Nein | Nutzen Sie "Matomo"? |
Nein | Nutzen Sie "Matomo als Cloudlösung"? |
Nein | Nutzen Sie "Microsoft Clarity"? |
Nein | Nutzen Sie "Mouseflow"? |
Nein | Nutzen Sie das Analyseprogramm "netzeffekt"? |
Nein | Nutzen Sie Netlify Analytics? |
Nein | Nutzen Sie das Analyseprogramm "New Relic"? |
Nein | Nutzen Sie "Optimizely"? |
Nein | Nutzen Sie "Oribi"? |
Nein | Nutzen Sie "overheat"? |
Nein | Nutzen Sie "PayPal Marketing Solutions"? |
Nein | Nutzen Sie "Pingdom"? |
Nein | Nutzen Sie die Tracking-Technologie von Quentn? |
Nein | Nutzen Sie "Remintrex"? |
Nein | Nutzen Sie "SalesViewer"? |
Nein | Nutzen Sie "Simple Analytics"? |
Nein | Nutzen Sie "Smartlook"? |
Nein | Nutzen Sie "Squarespace Analytics"? |
Nein | Nutzen Sie "StatCounter"? |
Nein | Nutzen Sie "stetic"? |
Nein | Nutzen Sie "TrackJS"? |
Nein | Nutzen Sie den Dienst "Visitor Analytics"? |
Nein | Nutzen Sie "Visual Website Optimizer" |
Nein | Nutzen Sie Wix Analytics (Wix-Statistikberichte)? |
Nein | Nutzen Sie "Webtrekk"? |
Nein | Nutzen Sie "Yahoo Web-Analytics"? |
Nein | Nutzen Sie "Yandex Metrica"? |
Nein | Betreiben Sie Retargeting/ Empfehlungswerbung bzw. Conversion-Tracking? |
Nein | Nutzen Sie ein Live-Chat System? |
Nein | Verwenden Sie ein Email-Ticketing-System zur Organisation von Kontaktanfragen? |
Tools und Sonstiges |
|
Nein | Bieten Sie apothekenpflichtige Arzneimittel an? |
Nein | Verwenden Sie Dienste für automatisierte Adressprüfungen und Eingabekorrekturen? |
Nein | Nutzen Sie Dienste für die automatische Währungsumrechnung? |
Nein | Nutzen Sie cloudbasierte Buchhaltungssoftware? |
Nein | Nutzen Sie das Cookie-Consent-Tool der IT-Recht-Kanzlei/ Prive? |
Nein | Nutzen Sie ein anderes Cookie-Consent-Tool (Cookie-Zustimmungsverwaltungsdienst)? |
Nein | Nutzen Sie "ChannelPilot"? |
Ja | Nutzen Sie "(Web) Fonts"? |
Nein | Nutzen Sie den Service Google reCAPTCHA? |
Nein | Nehmen Sie am Programm „Google Kundenrezensionen“ teil? |
Nein | Haben Sie den Dienst "Google Translate" eingebunden? |
Nein | Verwenden Sie sog. Integrations-Dienstleister? |
Nein | Besteht die Möglichkeit, sich auf Stellenausschreibungen per E-Mail zu bewerben? |
Nein | Besteht die Möglichkeit eine Online-Bewerbung über ein Formular zu übersenden? |
Ja | Nutzen Sie "Online-Kartendienste" Google Maps ________ |
Nein | Nutzen Sie die "shopstars.org"? |
Nein | Nutzen Sie "ShopSync" für Shopify? |
Nein | Nutzen Sie externe Security-Dienste und Malware-Programme? |
Nein | Nutzen Sie "Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM)"? |
Ja | Nutzen Sie (semantische) Suchtechnologie? |
Ja | Übermitteln Sie Fehlermeldungen (Fehlerberichte) an den Hoster Ihrer Website? |
Nein | Nutzen Sie einen Umfrageauswertungsdienst (z.B. Zenloop)? Nutzen Sie den Dienstleister "Uptain"? |
Nein | Nutzen Sie Dienste zur Verifizierung von Kundenbewertungen ("Echte Bewertungen" o.ä.)? |
Nein | Nutzen Sie einen Dienstleister für Videokonferenzen, Onlinemeetings, Webinare oder Bildschirm-Sharing? |
Nein | Nutzen Sie Microsoft Power BI? |
Nein | Erfolgen Zugriffsmessungen durch den Dienstleister "Linotype"? |
Weiterführende Dokumentation:
Datenschutz, Pflichten, AVV und Vorlagen
Impressum & Rechtliches für eSolutions
Zurück zur übergeordneten Seite: Globale eSolution Konfiguration