V Voucher
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Das Gutschein (Offline) Management anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
Voucher | Ums. | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Gutscheinverwendung | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Gutscheinhistorie | ja | ||||||||||||||||
Gutscheinreport | ja | ja | |||||||||||||||
Gutscheinweiterbelastungen | ja | ||||||||||||||||
Gutscheinverfolgung | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Gutscheineinlösungsreport | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Gutschein Faktorauswertung | ja | ja | |||||||||||||||
Gutschein Fraud-Report | ja | ja | ja |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers