F Verluste / Storni
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Storno- und Verlustmanagement anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
F Verluste / Storni | Ums. | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Stornobericht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Stornobericht (Beilagen) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Stornogrundbericht | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Verlustgrundbericht Basisartikel | ja | ja | |||||||||||||||
Verlustbediener- bzw. Benutzerbericht Basisartikel | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Verlustwarengruppenbericht Basisartikel | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Verlustgrundwarengruppenbericht Basisartikel | ja | ja | |||||||||||||||
Verlustbericht Bonusgutschein | ja | ja | |||||||||||||||
Verlustbericht Hauptgruppen Bonusgutscheine | ja | ja | |||||||||||||||
Verlustgrundbericht Verkaufsartikel | ja | ja | |||||||||||||||
Verlustbedienerbericht Verkaufsartikel | ja | ja | |||||||||||||||
Verlustwarengruppenbericht Verkaufsartikel | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Verlustgrundwarengruppenbericht Verkaufsartikel | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||
Verlustvorgangsbericht Verkaufsartikel | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||
Verlustbuchungsreport | ja | ja | ja |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers