Die allgemeine Fibu Schnittstelle
Die allgemein Fibu Schnittstelle ist ein Standard Exportformat der kontierten Finanzbuchhaltungsdaten.
Die Ausgabe der Daten erfolgt im Report Manager im Register Fibu Schnittstelle. Wählen Sie dort Allgemeine Fibu Schnittstelle:
Element / Schalter | Funktion / Beschreibung |
---|---|
Aktuelle Warengruppenzuordnung verwenden | Normalerweise verwendet der Report Manager die Warengruppenzuordnung zum Zeitpunkt der Buchungen, indem diese zusammen mit den Buchungen abgelegt werden. Wenn Sie möchten, dass die aktuelle Warengruppenzuordnung verwendet wird, aktivieren Sie diesen Schalter. |
Negatives Vorzeichen bei Zahlungsarten | Dies ist die Standardeinstellung beim DATEV Export. |
Ertragskonto als Gegenkonto verarbeiten | Das Ertragskonto wird somit als Gegenkonto geführt. |
Abrechnungsmonat | Wählen Sie hier den gewünschten Monat aus, dessen Buchungsdaten exportiert werden sollen. |
Zahlungsarten hinzufügen |
Wenn Sie in der Datei auch die Zahlungsarten eingefügt haben möchten, können Sie hier zusätzlich Bare, Bargeldlose oder beide Zahlungsarten auswählen. |
Spalten Trennzeichen | Wählen Sie zum Trennen der Spalten zwischen Tabulator, Semikolon und Komma aus. |
Datumsformat | Der Export verwendet das hier eingestellte Datumsformat. |
Dezimaltrennzeichen | Wählen Sie das Dezimaltrennzeichen Komma (Standard in Deutschland) oder Punkt. |
Text in Hochkomma | Kennzeichnet die Textausgabe durch "Hochkommas". Hierdurch können Fehler vermieden werden, zum Beispiel, wenn Sie als Trennzeichen Semikolon verwenden und nicht sicher stellen können, dass in den Texten kein Semikolon verwendet wird. |
Kontonummernkontrolle | Hiermit erfolgt beim Erzeugen der Datei ein Hinweis erfolgt, falls entweder die Kontierungen vergessen wurden oder Kontonummer und Gegenkonto gleich sind. |
Exportdatei erzeugen |
Betätigen Sie Exportdatei erzeugen um die Buchungsdaten im Zielordner abzulegen. Zielordner: (C):\FAOutput an (wobei C: für das Laufwerk des Computers steht, von dem aus der Report Manager gestartet wurde). |
Weiterführende Dokumentation: Bereich Automatischer Berichtsexport
Zurück zur übergeordneten Seite: Fibu Schnittstelle mit DATEV