Export: Warenbuchungen
Im Ordercenter können Sie beim Buchen Exportdateien automatisch erzeugen lassen. Aktivieren Sie dafür in den Einstellungen des Ordercenters Belege exportieren und stellen Sie ein Ausgabeverzeichnis ein.
Der Export erfolgt als *.csv Datei und lässt sich direkt mit Excel öffnen bzw. weiterverarbeiten.
Dateiaufbau des Buchungsexports
Der Dateiname wird dynamisch anhand der Buchungsart und weiteren Informaitonen generiert:
OCEX-Bx-DOCy-TYPEz.csv | |
x | Mandantennummer ( Branch) |
y | Belegnummer (DocumentNo ) |
z | Type, Belegtype |
(1 = Bestellung, 2 = Wareneingang, 3 = Rücklieferung, 4 = Umbuchung, 5 = Verlustbuchung) |
Beschreibung des Datenaufbaus:
Datenaufbau | ||
Spalte | Bedeutung | Datentyp |
Branch | Mandant | Zahl (1 - 9999) |
Type | Satzart | Zahl (1 = Bestellung, 2 = Wareneingang, 3 = Rücklieferung, 4 = Umbuchung, 5 = Verlustbuchung) |
From | Ursprung | Text (Lieferant oder Verkaufsstelle) |
FromID | Ursprung-ID | Zahl (Interne eindeutige ID) |
FromNR | Ursprung individuelle Nr | Zahl (ggf. Lieferanten Nummer ) |
To | Empfänger | Text (Hauptlager, Verkaufsstelle, oder Verlustgrund) |
ToID | Empfänger-ID | Zahl (Interne eindeutige ID, entweder Lagerort oder Verlustgrund) |
ToNR | Empfänger individuelle Nummer | |
DocN | Belegnummer | Zahl (Belegnummer aus dem Ordercenter) |
OrderDate | Belegdatum | Date Time (05.03.2023 11:26:59), wann wurde der Beleg erstellt / gebucht |
DeliverDate | Lieferdatum | Date Time (05.03.2023 11:26:59), wann wurde der Wareneingang gebucht |
StockDate | Warenbewegungsdatum | Date Time (05.03.2023 00:00:00), zu welchem Buchungsdatum wurde die Ware gebucht |
PosNo | laufende Positionsnummer | Zahl (Lfd# 1-n) |
ArtNo | Artikelnummer | Zahl (Artikelnummer) |
ArtID | Artikel ID | Zahl (Interne ID des Artikels) |
ArtName | Artikelbezeichnung | Text (Bezeichnung des Artikels) |
UnitQuant | Menge in Bestelleinheiten | Zahl (Menge der "umverpackten" Bestelleinheiten, 3,56 ) |
UnitName | Name der Bestelleinheit | Text (Beispiel Karton 6 Stück) |
UnitFactor | Menge Basiseinheiten | Zahl (Menge der enthaltenen Basiseinheiten in einer Bestelleinheit, 6,00 bei "Karton mit 6 Stück" ) |
BaseUnitName | Name der Basiseinheit | Text (Beispiel Stück) |
NetPrice | Nettopreis der Bestelleinheit | Zahl (12, 95) |
Zurück zur übergeordneten Seite: Stock Management Anbindungen