H Profitcenterauswertungen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Profitcenter einrichten anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
Profitcenterauswertungen | Ums. | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Profitcenter Artikelbericht | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Profitcenter Bediener Warengruppenbericht | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Profitcenter Umsatzanalyse | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Profitcenter Warengruppen | ja | ja | |||||||||||||||
Wochentagsvergleichsbericht | ja | Kundenanzahl | (ja) | (ja) |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers