C Bedienerauswertung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Bediener anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
C Bedienerauswertung | Ums. | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Bedienerübersicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Bedienerübersicht (MWST) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||
Bedienerübersicht vollständig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||
Bedienerübersicht vollständig (MWST) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||
Bedienerübersicht (Teamansicht) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||
Bedienerübersicht (BZV) | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||
Phantommodusbericht | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Tgl. Kassierbedienerbericht | ja | ja | |||||||||||||||
Tgl. Buchungsbedienerbericht | ja | ja | |||||||||||||||
Bedienerumsatz (kassiert) | ja | ja | |||||||||||||||
Bedienerumsatz (gebucht) | ja | ja | |||||||||||||||
Bedienerumsätze nach Gruppen | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Bediener Umsatzanalyse | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Bediener Mengenanalyse | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Kassierer Umsatzanalyse | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Kassierer Mengenanalyse | ja | ja | ja |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers