B Hypersoft POS Zahlungsauswertung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Zahlungen anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
B Hypersoft POS Zahlungsauswertung | Ums. | Vorgang | Bediener | Station | Profit Center | Gruppen | Artikel | Storni | Verl. | Rab. | MwSt. | Waren- einsatz | Channel | Zahlg. Arten | Ein- Auszlg. | Vergleich | Tip | Zeit |
Abrechnungshilfe | ja | ja | ||||||||||||||||
Artikel-Zahlungsarten | ja | ja | ja | |||||||||||||||
Bediener-Zahlungsarten | ja | ja | ||||||||||||||||
Channel Payment Report | ja | ja | ja | |||||||||||||||
Tägliche-Zahlungstypen | ja | ja | ja | |||||||||||||||
Tägliche Umsatz- und Kundenzahlen | ja | ja | ||||||||||||||||
Tägliche-Zahlungsarten | ja | |||||||||||||||||
Tägliche-Zahlungsartverteilung | ja | ja | ||||||||||||||||
Vorgangs-Zahlungsinformationen | ja | ja | ja | |||||||||||||||
Wallet-Control Report | ja | ja | ||||||||||||||||
Wallet-Control Detailreport | ja | ja | ||||||||||||||||
Wallet-Control Fraud Protection | ja | ja | ||||||||||||||||
Warengruppen-Zahlungsarten | ja | ja | ja | |||||||||||||||
Zahlungsartenbericht | ja | |||||||||||||||||
Zahlungsart und Typ detailliert | ja | ja | ja |
Zurück zur übergeordneten Seite: Handhabung des Report Managers